
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 305 | 2863 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 304 | 2314 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 303 | 3849 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 302 | 4029 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 301 | 1323 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 300 | 7791 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 299 | 2629 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 298 | 7409 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 297 | 4378 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 296 | 3627 |
